Product Details

146,05 mm x 244,475 mm x 50,005 mm Timken 81575/81962 tapered roller bearings

Brand Name Timken
Model Number 81575/81962
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference 146,05 mm x 244,475 mm x 50,005 mm Timken 81575/81962 tapered roller bearings

No.BrandDTBCRrad
81575/81962NSK244,475 mm47,625 mm50,005 mm330 kN3,5 mm3,3 mm42,9 mm146,05 mm
81590/81962NSK244,475 mm47,625 mm50,005 mm330 kN3,5 mm3,3 mm42,9 mm150 mm
81600/81962NSK244,475 mm47,625 mm50,005 mm330 kN3,5 mm3,3 mm42,9 mm152,4 mm
81606/81962NSK244,475 mm47,625 mm50,005 mm330 kN3,5 mm3,3 mm42,9 mm153,988 mm
81629/81962NSK244,475 mm47,625 mm50,005 mm330 kN3,5 mm3,3 mm42,9 mm159,951 mm
81637/81962NSK244,475 mm47,625 mm46,83 mm330 kN3,5 mm3,3 mm42,9 mm161,925 mm
E-81576D/81962/81963DNTN244,475 mm - 192,088 mm955 kN - - - 146,05 mm
81630/81962Timken244,475 mm47,625 mm46,83 mm33,338 mm3,5 mm3,3 mm - 159,951 mm
81575/81963CD+X1S-81575Timken244,475 mm107,95 mm - 79,375 mm3,5 mm1,5 mm - 146,05 mm
81576D/81962/81963DNTN244,475 mm192,088 mm - - - - - 146,05 mm
81593/81962Timken244,475 mm47,625 mm50,005 mm33,338 mm3,5 mm3,3 mm - 150,812 mm

 

Toyana 22314 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana H247535/10 tapered roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 51248M thrust ball bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana NJ2320 E cylindrical roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 7204 B-UX angular contact ball bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 7322 C-UO angular contact ball bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 23060 KCW33+AH3060 spherical roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 6208 deep groove ball bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 618/630 deep groove ball bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 6213 deep groove ball bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 7404 B-UX angular contact ball bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana NA6913 needle roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana NN3136 cylindrical roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana 303/32 A tapered roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana NUP2272 cylindrical roller bearingsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;
Toyana UCFLX06 bearing unitsBearing number:6811; Size (mm):55x72x9; Bore Diameter (mm):55; Outer Diameter (mm):72; Width (mm):9; d:55 mm; D:72 mm; B:9 mm; C:9 mm; r min.:0,3 mm; da min.:57 mm; Da max.:70 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,083 Kg; Basic dynamic load rating (C):8,8 kN; Basic static load rating (C0):8,1 kN; (Grease) Lubrication Speed:8700 r/min; (Oil) Lubrication Speed:10000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.09; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:55MM Bore; 72MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6811; Weight / LBS:0.198; Bore:2.165 Inch | 55 Millimeter; Outside Diameter:2.835 Inch | 72 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; Bearing No.:6811; r(min):0.3; Cr:11.0; C0r:8.10; Cu:0.420; f0:16.2; Grease lub.:8700; Oil lub.:10000; da(min):57; Da(max):70; ra(max):0.3; (Refer.)Mass(kg):0.083;

 

 

146,05 mm x 244,475 mm x 50,005 mm Timken 81575/81962 tapered roller bearings Video

 

TIMKEN 81575/81962 bearing FAG UC211-33

TIMKEN 38KT bearing, Deep groove ball bearings 38... NSK 81575/81962 bearing FAG UC211-33 bearing SKF NNCL4860CV bearing SKF 305806C-2RS1 

TIMKEN 81601D/81962 Double Row Tapered Roller Bearing

TIMKEN 81601D/81962,Bearing type: Double Row Inch Tapered Roller Bearing ... TIMKEN 81575/81962 TIMKEN 81575/81962,Bearing type: Single row Inch 

81575 - 81962 - Timken CAD

Browse Part Number 81575 - 81962, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial in the The Timken Company catalog including Part Number,Item 

Timken Part Number 81575 - 81962, Tapered Roller Bearings

Timken Part Number 81575 - 81962, Tapered Roller Bearings - TS (Tapered Single) Imperial. This is the most basic and most widely used type of tapered roller 

TIMKEN 81575/81962 single row

Timken - 81963CD - Motion Industri... Timken is the recognized global leader in tapered roller bearings. It has the most extensive offering in the market. With the 

(TIMKEN) 81575/81962 bearing distributor, 100% Original 81575

Model, Description. West Europe Timken bearings » IKO bearings, NTN bearings ... 146.050 244.475 47.625 81575 81962 10 pcs in stock 146.050 249.974 

TIMKEN 81575/81962 Bearing - TIMKEN Bearings Artarmon

TIMKEN 81575/81962 Bearing. TIMKEN 81575/81962 Bearing,TIMKEN 81575/81962 Artarmon,TIMKEN bearings Millerton. Any bearing right at the tip of your 

Tapered roller bearing 81575-81962-TIMKEN - 146.05x244

