Product Details

85 mm x 150 mm x 36 mm Timken X32217/Y32217 tapered roller bearings

Brand Name Timken
Model Number X32217/Y32217
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference 85 mm x 150 mm x 36 mm Timken X32217/Y32217 tapered roller bearings

No.BrandaRTCDBre
X32217/JK151543Timken - 2,5 mm38,5 mm30 mm150 mm36 mm2 mm -
X32217/Y32217Timken - 2,5 mm38,5 mm30 mm150 mm36 mm2 mm -
X32217M/Y32217MTimken - 2,5 mm38,5 mm30 mm150 mm36 mm2 mm -
CRF-32217 ALoyal - - - - 150,000 - - -
BC1B322172ASKF - - - 28 mm116 mm28 mm - -
HR32217JNSK33,8 mm - 38,5 mm210 kN150 mm36 mm - 0.42
32217Loyal - - 38,5 mm - 150 mm - - -
32217 ALoyal33 mm - 38,5 mm212 kN150 mm36 mm - -
32217 J2/QSKF33 mm - 38.5 mm30 mm150 mm36 mm - -
32217-AFAG34 mm - 38,5 mm30 mm150 mm36 mm - 0,42
32217-A-N11CAFAG - - - - 150 mm - - 0,42

 

Toyana 6213 deep groove ball bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana 6208 deep groove ball bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana 22314 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana UCFLX06 bearing unitsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana NUP2272 cylindrical roller bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana 7322 C-UO angular contact ball bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana H247535/10 tapered roller bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana NN3136 cylindrical roller bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana 618/630 deep groove ball bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana 7204 B-UX angular contact ball bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana 303/32 A tapered roller bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
Toyana NJ2320 E cylindrical roller bearingsBearing number:6812; Size (mm):60x78x10; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):78; Width (mm):10; d:60 mm; D:78 mm; B:10 mm; C:10 mm; r min.:0,3 mm; da min.:62 mm; da max:64 mm; Da max.:76 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,103 Kg; Basic dynamic load rating (C):11,5 kN; Basic static load rating (C0):10,9 kN; (Grease) Lubrication Speed:8 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:9 500 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.06; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6812; Weight / LBS:0.125; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:3.071 Inch | 78 Millimeter; bore diameter:60 mm; internal clearance:C0; outside diameter:78 mm; dynamic load capacity:11500 N; overall width:10 mm; precision rating:ABEC1, P0; bore type:Round; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; cage material:Steel Cage; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; maximum rpm:9500 rpm; snap ring included:Without Snap Ring; SRI:2.88; hidYobi:6812; LangID:1; D_:78; SREX:0.015; B_:10; da min:62; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:9500; SRE:2.88; mass:0.103; GRS rpm:8000; ra:0.3; SRIX:0.015; D_a:76; SRIN:-0.015; C0:10.9; fo:16.9; SREN:-0.015; DE_:74.556; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:5.556; bomp:0; Z_:21; yobi:6812; C_conv:11500; ALPHA_:0; SDM_:69; r:0.3; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:63.444;
