Product Details

Timken ARZ 22 55 106 needle roller bearings

Brand Name Timken
Model Number ARZ 22 55 106
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference Timken ARZ 22 55 106 needle roller bearings

No.BrandPDBCOdLG
YSPAG 207-106SKF - 72 mm - 19 mm - 34.925 mm - -
106FC78570KOYO - 780 mm570 mm12500 kN - 530 mm - -
1106KLTimken - 72 mm37,7 mm28,5 kN - 34,925 mm3,97 mm18,85 mm
1106KLLTimken - 72 mm37,7 mm28,5 kN - 34,925 mm3,97 mm18,85 mm
1106KLLBTimken - 72 mm37,7 mm28,5 kN - 34,925 mm3,97 mm18,85 mm
1106KRRTimken18,34 mm72 mm37,7 mm28,5 kN19,69 mm34,925 mm4 mm -
1106KRRBTimken18,34 mm72 mm37,7 mm28,5 kN19,69 mm34,925 mm4 mm -
YSP 207-106 SB-2FSKF - 72 mm - 19 mm - 34.925 mm - -
YELAG 207-106SKF - 72 mm37.6 mm19 mm - 34.925 mm - -
YET207-106SKF - 72 mm25,4 mm25,5 kN - 34,925 mm - -
YEL 207-106-2FSKF - 72 mm37.6 mm19 mm - 34.925 mm - -

 

Toyana 6208 deep groove ball bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana 51248M thrust ball bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana 23060 KCW33+AH3060 spherical roller bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana 303/32 A tapered roller bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana NJ2320 E cylindrical roller bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana H247535/10 tapered roller bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana NN3136 cylindrical roller bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana 7322 C-UO angular contact ball bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana 6213 deep groove ball bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana NUP2272 cylindrical roller bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana UCFLX06 bearing unitsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
Toyana 22314 CW33 spherical roller bearingsBearing number:NNU 4940 B/SPW33; Size (mm):200x280x80; Bore Diameter (mm):200; Outer Diameter (mm):280; Width (mm):80; d:200 mm; D:280 mm; B:80 mm; D1:252.2 mm; F:225 mm; b:11.1 mm; K:3 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; s:3.7 mm; da - min.:211 mm; da - max.:222 mm; db - min.:228 mm; Da - max.:269 mm; ra - max.:2 mm; ra - max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating - C:484 kN; Basic static load rating - C0:1040 kN; Fatigue load limit - Pu:106 kN; Limiting speed for grease lubrication:2600 r/min; Limiting speed for oil lubrication:3000 mm/min; Gref:117 cm; Category:Cylindrical Roller Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:16.024; Product Group:B04270; Bore Profile:Straight; Cage Material:Brass; Precision Class:Special Precision; Number of Rows of Rollers:Double Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Rolling Element:Cylindrical Roller Bearing; Profile:Complete with Outer and Inner Ring; Snap Ring:No; Internal Clearance:C1-Tight; Retainer:Yes; Relubricatable:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring | High Precision Bearing | Modified Internal Design | Cage on Outer Ring ID; Long Description:200MM Bore; Straight Bore Profile; 280MM Outside Diameter; 80MM Width; Brass Cage Matetrial; Special Precision; Double; Category:Cylindrical Roller Bearing; UNSPSC:31171547; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; Noun:Bearing; Manufacturer Item Number:NNU 4940 B/SPW33; Weight / LBS:35.296; Bore:7.874 Inch | 200 Millimeter; Width:3.15 Inch | 80 Millimeter; Outside Diameter:11.024 Inch | 280 Millimeter; D1:252.2 mm; r1,2 min.:2.1 mm; s max.:3.7 mm; da min.:211 mm; da max.:222 mm; db min.:228 mm; Da max.:269 mm; ra max.:2 mm; dn:227 mm; Basic dynamic load rating C:484 kN; Basic static load rating C0:1040 kN; Fatigue load limit Pu:106 kN; Attainable speed for grease lubrication:2600 r/min; Attainable speed for oil-air lubrication:3000 r/min; Reference grease quantity Gref:117 cm³; Static radial stiffness (guideline value):5480 N/µm; Mass bearing:15 kg;
