Product Details

Toyana 02872/02820 tapered roller bearings

Brand Name Toyana
Model Number 02872/02820
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference Toyana 02872/02820 tapered roller bearings

No.BrandDBCRrdTdb
02872/02820Timken73,025 mm22,225 mm17,462 mm0,8 mm3,3 mm28,575 mm22,225 mm37,5 mm

 

Toyana 7204 B-UX angular contact ball bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 23060 KCW33+AH3060 spherical roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana NUP2272 cylindrical roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana NA6913 needle roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 618/630 deep groove ball bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 7404 B-UX angular contact ball bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 6213 deep groove ball bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 51248M thrust ball bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana UCFLX06 bearing unitsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana NN3136 cylindrical roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 7322 C-UO angular contact ball bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 22314 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana H247535/10 tapered roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 6208 deep groove ball bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana 303/32 A tapered roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;
Toyana NJ2320 E cylindrical roller bearingsBearing number:6801; Size (mm):12x21x5; Bore Diameter (mm):12; Outer Diameter (mm):21; Width (mm):5; d:12 mm; D:21 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0.3 mm; da min.:14 mm; Da max.:19 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.006 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,92 kN; Basic static load rating (C0):1,04 kN; (Grease) Lubrication Speed:32000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.005; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:12MM Bore; 21MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6801 BNLS; Weight / LBS:0.01; Bore:0.472 Inch | 12 Millimeter; Outside Diameter:0.827 Inch | 21 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:12 mm; Width:5 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:1,920 N; Static Load Rating:1,040 N; Limiting Speed - Grease:32,000 rpm; Limiting Speed - Oil:39,000 rpm; Factor fo:15.3; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):14 mm; Da (max):19 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

Toyana 02872/02820 tapered roller bearings Video

 

02872 - 02820 - Timken CAD

