Product Details

Toyana NA6913 needle roller bearings

Brand Name Toyana
Model Number NA6913
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Cross reference Toyana NA6913 needle roller bearings

No.BranddDBCSizeWidth
NA6913Loyal65 mm90 mm45 mm45 mm65x90x4545

 

Toyana 303/32 A tapered roller bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 22314 CW33 spherical roller bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 7404 B-UX angular contact ball bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 23060 KCW33+AH3060 spherical roller bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 7204 B-UX angular contact ball bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 618/630 deep groove ball bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 6208 deep groove ball bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 6213 deep groove ball bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 7322 C-UO angular contact ball bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana 51248M thrust ball bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana H247535/10 tapered roller bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana NJ2320 E cylindrical roller bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana UCFLX06 bearing unitsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
Toyana NN3136 cylindrical roller bearingsBearing number:6919; Size (mm):95x130x18; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):18; d:95 mm; D:130 mm; B:18 mm; C:18 mm; r min.:1,1 mm; da min.:101,5 mm; da max:103,5 mm; Da max.:123,5 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,601 Kg; Basic dynamic load rating (C):33,5 kN; Basic static load rating (C0):33,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; (Oil) Lubrication Speed:5 600 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.6; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 130MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:1.3252; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; Outer Race Width:0.709 Inch | 18 Millimeter; Outside Diameter:5.118 Inch | 130 Millimeter; SRI:5.34; hidYobi:6919; LangID:1; D_:130; SREX:0.025; B_:18; da min:101.5; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:5600; SRE:5.34; mass:0.601; GRS rpm:4800; ra:1; SRIX:0.025; D_a:123.5; SRIN:-0.025; C0:33.5; fo:16.6; SREN:-0.025; DE_:122.819; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:10.319; bomp:0; Z_:19; yobi:6919; C_conv:33500; ALPHA_:0; SDM_:112.5; r:1.1; KBRG:6101; SBRG:19; DI_:102.181;
